①純凈水水表制造材料應滿足GB/T 778.1、CJ 266等相關標準和規范的要求。
②純凈水水表不應污染水質,流經水表的出水水質應符合GB 5749要求。
③兩件受試樣品中待測物質的校正濃度均應符合下表所示要求。
表 純凈水水表浸泡試驗檢驗項目及衛生要求
檢驗項目 | 單位 | 衛生要求 |
渾濁度 | NTU | ≤1 |
臭和味 | / | 浸泡后水無異臭、異味 |
砷 | mg/L | ≤0.01 |
鎘 | mg/L | ≤0.005 |
鉻 | mg/L | ≤0.1 |
鋇 | mg/L | ≤0.7 |
鉛 | mg/L | ≤0.01 |
汞 | mg/L | ≤0.001 |
鐵 | mg/L | ≤0.3 |
錳 | mg/L | ≤0.1 |
銅 | mg/L | ≤1.0 |
鋅 | mg/L | ≤1.0 |
鎳 | mg/L | ≤0.02 |
鋁 | mg/L | ≤0.2 |
錫 | mg/L | ≤0.02 |
銻 | mg/L | ≤0.005 |
鈹 | mg/L | ≤0.002 |
硒 | mg/L | ≤0.01 |
鉈 | mg/L | ≤0.0001 |
上一頁:智能水表設計應該包含哪些基本功能
下一頁:水表廠智能水表生產技術發展現狀
7×24小時服務熱線 0574-88295850