旋翼式多流束立式液封水表
精度級別:2級
機芯方式:旋翼式
基表材質:球鐵、銅、尼龍塑殼
測量范圍:R200\160\100\80
安裝環境:B級
品牌名稱:靈波、國信
產品產地:浙江寧波
生產廠家:寧波國信儀表科技有限公司
詢價熱線:+8613355900125
產品詳情
產品概述
旋翼式多流束立式液封水表用于抄表的計數字輪或整個計數器全部用一定濃度的甘油等配制液體密封。此類水表的密封隔離計數器內的清晰度不受外部水質的影響,其他結構性能與濕式水表基本相同。
信號輸出
可配套電子采樣模塊,裝載無磁采樣片、單磁鋼、雙磁鋼。
性能特點
1.立式安裝;
2.多流束;
3.機械傳動;
4.計數器的數字輪用特種液體封裝,可長期保持讀數清晰;
5.具有濕式水表始動流量小,干式水表讀數清晰的優點,適用于水質較差的管道網絡;
6.采用優質材料,性能穩定可靠;
7.可根據用戶需要生產同型號的高靈敏度水表;
8.水表外殼有塑殼、鐵殼、銅殼和不銹鋼殼等可選,其中銅殼可選本色或噴塑;
9.適用于≤50℃的冷水;
10.水壓≤1.6MPa (16bar)。
流量參數
尺寸 | 毫米(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
英寸 | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 2 1/2" | |
Q4(m3/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | 50 | |
Q3(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
R80 | Q2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 | 800 |
Q1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | |
R100 | Q2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 | 640 |
Q1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
R125 | Q2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 | 512 |
Q1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | 320 | |
R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Q1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | 250 | |
最小讀數(m3) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
最大讀數(m3) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
最大承受壓力(MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
壓損(△P) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
最高溫度 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 |
上一頁:旋翼式多流束液封水表
下一頁:旋翼式多流束干式水表